10L nostolasireaktorisovellus
Sitä käytetään pääasiassa materiaalisynteesiin, tislaukseen, pitoisuuteen ja muihin kokeisiin, ja sitä käytetään laajasti petrokemiallisissa, biologisissa, uudessa energiassa, elektronisessa puolijohteessa, tieteellisissä tutkimusyksiköissä ja muissa aloilla. Lasin nostoreaktoria voidaan käyttää yhdessä muiden laitteiden kanssa lämpötilan arvon, happamuusarvon, viskositeettiarvon (vääntömomentin), todellisen - ajanhallinnan heijastamiseksi reaktiomateriaalin ja segmentin ohjelmointiohjauksen sekoittavan nopeuden arvon ajan.
10L nostolasireaktoriparametri
| Malli | BF-10L | BF-20L | BF-30L | BF-50L | BF-100L | BF-150L | |
| Jatkuva paine -suppilo (L) | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | |
| Kondensointialue (neliömetri) | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | |
| Keräyspullo (L) | / | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| Pohjaventtiilin korkeus (mm) | 350 | 450 | 450 | 500 | 500 | 650 | |
| Reaktorimateriaali | Valmistettu GG-17: n korkeasta borosilikaattilasista, paksuus, joka on suurempi tai yhtä suuri kuin 5 mm | ||||||
| Moottori | Pyörivä nopeus (r/min) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
| Räjähdys - Todistusmoottorin teho (W) | 120 | 180 | 180 | 180 | 370 | 550 | |
| Normaali moottorin teho (W) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 400 | |
Suositut Tagit: 10L nostolasireaktori, Kiina 10L nostolasireaktorivalmistajat, toimittajat, tehdas











